![]() |
||
|
|
|
| Kontakt: gerwin.gretschel@uni-graz.at ; gerwin@meeresschule.com | ||
ÖKOSYSTEM ADRIA - WS 2011/2012 am Institut für Zoologie |
||
| Downloads & Infos: | ||
| » Aktuelle Lernunterlagen - Teil 1 (PDF 7,8Mb) | ||
| » Aktuelle Lernunterlagen - Teil 2 (PDF 5,9Mb) inkl. der neuen Folie 78 | ||
| » Aktuelle Lernunterlagen - Teil 3 (PDF 2,9Mb) | ||
| » Aktuelle Lernunterlagen - Teil 4 (PDF 5,1Mb) | ||
| » Aktuelle Lernunterlagen - Teil 5 (PDF 4,2Mb) | ||
| » Aktuelle Lernunterlagen - Teil 6 (PDF 3,0Mb) | ||
| » Aktuelle Lernunterlagen - Teil 7 (PDF 3,0Mb) | ||
| » Beispiele aus den gezeigten Videosequenzen - Screenshots | ||
| Fotomaterial aus den Lernunterlagen darf nur mit folgender Quellenangabe weiterverwendet werden: "Quelle: Gerwin Gretschel - www.biologie-adria.at/vorlesung" |
||
PROJEKTWOCHE ADRIA - SS 2012 am Institut für Zoologie |
||
| Downloads & Infos: | ||
| » Allgemeine Informationen zum Seminar im SS 12 (PDF 129 Kb) | ||
| » Teilnahmekriterien (PDF 263 Kb) | ||
| » Gruppeneinteilung und Projekte (PDF 267 Kb) (noch nicht komplett) | ||
Termine: |
||
| - Verbindliche Vorbesprechung: 05.März 9:00-11:00 HS 31.11 (Inst. f. Pfl.wiss) | ||
| - Workshop zur Vorbereitung auf das Seminar: | ||
|
||
|
||
|
||
| - Seminar in Pula: Do 05.07.- Do 12.07. (Anreise 05.07. Abreise 12.07.) | ||
| » Terminplan (die 4 Farben entsprechen den 4 Gruppen) | ||
DAS MEER NACH GRAZ BRINGEN 2011-2012 in Zusammenartbeit mit |
||
| Downloads & Infos: | ||
| » Informationen & Vorträge (PDF 7,72 Mb - Passwortgeschützt) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| » Fotos zur Vorbereitungsphase an der Uni im März 2011 | ||
| » Das Projekt Meereshöhlen - Ergebnisse aus Pula | ||
BIOLOGIE DER ADRIA - SS 2009 am Institut für Zoologie |
||
| Downloads & Infos: | ||
» Aktuelle Lernunterlagen (PDF 10.02Mb) Folien 01-74 |
||
| » Aktuelle Lernunterlagen (PDF 4,44Mb) Folien 75-120 | ||
» Aktuelle Lernunterlagen (PDF 4,00Mb) Folien 121-152 |
||
| » Videoclip: Wasserhaushalt des Mittelmeeres (WMV 19,6Mb) | ||
| » Videoclip: Geografische Besonderheiten (WMV 26,5Mb) | ||
| » Videoclip: Eutrophierung und ihre Folgen (WMV 34,1Mb) | ||
| » Videoclip: Anoxie der Tiefenböden (WMV 20,9Mb) | ||
| » Videoclip: Fortbewegungsstrategien vagiler Tiere(WMV 47,0Mb) | ||
Videoclips downloaden mit rechtem Mouseclick und "Safe target as" |
||
|